施設案内
10/16 | 27 | / | 21 | ℃ | 30 | % | |
10/17 | 27 | / | 20 | ℃ | 20 | % | |
10/18 | 27 | / | 20 | ℃ | 20 | % | |
10/19 | 24 | / | 18 | ℃ | 30 | % | |
10/20 | 21 | / | 15 | ℃ | 0 | % | |
10/21 | 23 | / | 15 | ℃ | 30 | % |
年間予定
トピックスに掲載いたします。
申請様式① 府中市体育施設使用許可申請書
※2枚(利用申請書・利用許可書)とも利用申請者欄と太枠内をご記入ください